U ovom nastavku obrađujemo šezdesete godine prošlog veka, period koji je domaća fudbalska javnost zapamtila po jednom četvrtfinalu i jednom finalu beogradskog Partizana u Kupu šampiona, jednom izgubljenom finalu i jednoj tituli zagrebačkog Dinama u Kupu velesajamskih gradova, jednom polufinalu OFK Beograda u Kupu pobednika kupova i jednom četvrtfinalu novosadske Vojvodine u Kupu šampiona, jednom četvrtfinalu Dinama u Kupu obednika kupova …
Dinamo je zaseo na osmo mesto Uefine rang-liste za sezonu 1962/63 plasmanom u finale Kupa velesajamskih gradova, gde je poražen (1:2) od španske Valensije uprkos vođstvu na poluvremenu.
OFK Beograd je u ovoj sezoni ostvario najveći evropski uspeh u klupskoj istoriji probivši se u polufinale Kupa pobednika kupova, ali se na Uefinoj rang-listi našao tek na 28. mestu.
Kako su “romantičari sa Karaburme” bili tako nisko plasirani, pitaćete …
Jednostavno. OFK Beograd je odigrao samo šest utakmica koje mu se računaju za rang-listu. Prva dva meča bila su u okviru kvalifikacija i tu je sa 2:0 i 3:3 bio bolji od istočnonemačke ekipe Hemi Hale.
Kada je ušao u glavni žreb, zabeležio je samo dve pobede i čak četiri poraza, od toga oba u polufinalu protiv londonskog Totenhema – 1:2 i 1:3.
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totenhem London (Engleska) | 7 | 12 | 3 | 15 | 2,1420 |
2 | Milan Milano (Italija) | 9 | 14 | 3 | 17 | 1,8880 |
3 | Nirnberg (SR Nemačka) | 6 | 9 | 2 | 11 | 1,8330 |
3 | Hibernijan Edinburg (Škotska) | 6 | 10 | 1 | 11 | 1,8330 |
8 | DINAMO ZAGREB | 10 | 12 | 3 | 15 | 1,5000 |
22 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 6 | 7 | 1 | 8 | 1,3330 |
28 | OFK BEOGRAD | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,0000 |
28 | VOJVODINA NOVI SAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
61 | PARTIZAN BEOGRAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano (Italija) | 9 | 16 | 3 | 19 | 2,1110 |
2 | Real Saragosa (Španija) | 9 | 15 | 3 | 18 | 2,0000 |
3 | Real Madrid (Španija) | 9 | 14 | 3 | 17 | 1,8880 |
27 | PARTIZAN BEOGRAD | 6 | 6 | 1 | 7 | 1,660 |
29 | DINAMO ZAGREB | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,0000 |
29 | OFK BEOGRAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
73 | TREŠNJEVKA ZAGREB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vest Hem Junajted London (Engleska) | 9 | 14 | 3 | 17 | 1,8880 |
2 | Inter Milano (Italija) | 7 | 10 | 3 | 13 | 1,8570 |
3 | Benfika Lisabon (Portugalija) | 9 | 13 | 3 | 16 | 1,7770 |
23 | DINAMO ZAGREB | 6 | 7 | 1 | 8 | 1,3330 |
27 | ZAGREB | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.2500 |
33 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
33 | VOJVODINA NOVI SAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
65 | OFK BEOGRAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5000 |
U sezoni 1965/66, kada je igrao briselsko finale Kupa šampiona (poražen od madridskog Reala 1:2), Partizan se na Uefinoj rang-listi dokopao tek 24. mesta. Uefina lista jednako je vrednovala uspehe klubova u Evropi, čime je verovatno činjena nepravda ekipama koje su se takmičile u najelitnijem od sva tri takmičenja.
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borusija Dortmund (SR Nemačka) | 9 | 15 | 3 | 18 | 2,0000 |
1 | Mančester Junajted (Engleska) | 8 | 14 | 2 | 16 | 2,0000 |
3 | Seltik Glazgov (Škotska) | 8 | 13 | 2 | 15 | 1,8750 |
24 | PARTIZAN BEOGRAD | 9 | 9 | 3 | 12 | 1,3330 |
65 | ZAGREB | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.7500 |
87 | DINAMO ZAGREB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za sezonu 1966/67 vezuje se najveći evropski uspeh zagrebačkog Dinama – osvajanje Kupa velesajamskih gradova. Trijumfalni pohod, koji je u finalu krunisan pobedom nad engleskim Lidsom (2:0 u Zagrebu, 0:0 u revanšu), doneo je zagrebačkim “modrima” i osmo mesto na Uefinoj listi.
Plasmanom u četvrtfinale Kupa šampiona, Vojvodina je ostvarila najveći uspeh u Evropi. Ili jedan od dva največa, ako računamo i trijumf “lala” u Mitropa kupu 1977. godine.
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seltik Glazgov (Škotska) | 9 | 15 | 3 | 18 | 2,0000 |
2 | Bajern Minhen (SR Nemačka) | 9 | 14 | 3 | 17 | 1,8880 |
3 | Inter Milano (Italija) | 9 | 13 | 3 | 16 | 1,7770 |
11 | DINAMO ZAGREB | 12 | 15 | 3 | 18 | 1,5000 |
24 | VOJVODINA NOVI SAD | 6 | 7 | 1 | 8 | 1,3330 |
61 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,5000 |
61 | OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5000 |
84 | OFK BEOGRAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina je takmičenje u Kupu velesajamskih gradova u sezoni 1967/68 završila već u četvrtfinalu, ali je, zahvaljujući respektabilnom bilansu od 5 pobeda, dva remija i samo jednog poraza, zauzela visoko osmo mesto na Uefinoj listi.
Bila je ovo sezona prvog pojavljivanja splitskog Hajduka u Evropi, do koje je stigao trijumfom u nacionalnom kupu.
Debi nije protekao uspešno, najviše zahvaljujući neumoljivom žrebu koji je “bilima” već u prvom kolu za rivala dodelio Totehhem. Londonski “pevci” posao su odradili sa dve pobede – 2:0 i 4:3.
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lids Junajted (Engleska) | 12 | 19 | 3 | 22 | 1,8330 |
2 | Mančester Junajted (Engleska) | 9 | 13 | 3 | 16 | 1,7770 |
2 | Hamburger Hamburg (SR Nemačka) | 9 | 13 | 3 | 16 | 1,7770 |
8 | VOJVODINA NOVI SAD | 8 | 12 | 1 | 13 | 1,6250 |
40 | SARAJEVO | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,0000 |
40 | PARTIZAN BEOGRAD | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,0000 |
63 | DINAMO ZAGREB | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,7500 |
87 | HAJDUK SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evropska sezona 1968/69 ostaće upamćena po jedinom nastupu ekipe Bora, koja je učešće u Kupu pobednika kupova obezbedila kao finalista Kupa Maršala. Osvajač “duple krune” Crvena zvezda u borbi za “najdraži trofej” katastrofalno ih je porazila sa 7:0. Bor je tada bio drugoligaš i tek je naredne sezone debitovao u elitnom fudbalskom razredu jugoslovenskog fudbala.
Borski “crno-beli” su eliminisani u prvom kolu Kupa pobednika kupova, ali su pružili snažan otpor čehoslovačkom Slovanu, pobedniku ovog takmičenja. Uprkos ubedljivom (0:3) porazu u Bratislavi, nisu se predavali pa su u revanšu bili nadomak produžetaka jer su pobedili sa 2:0.
TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barselona (Španija) | 7 | 10 | 3 | 13 | 1,8570 |
2 | Ujpešt Doža Budimpešta (Mađarska) | 10 | 15 | 3 | 18 | 1,8000 |
3 | Slovan Bratislava (Čehoslovačka) | 9 | 13 | 3 | 16 | 1,7770 |
29 | OFK BEOGRAD | 6 | 7 | 0 | 7 | 1,1660 |
37 | BOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
37 | VOJVODINA NOVI SAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0000 |
81 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5000 |
81 | DINAMO ZAGREB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5000 |
100 | OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |