Prvo posleratno prvenstvo Jugoslavije za košarkaše odigrano je 1945. godine u Subotici. Učestvovale su selekcije republika i pokrajina, kao i izabrani tim Jugoslovenske armije. Sve do kraja 60-ih godina utakmice su se igrale na otvorenom, pa su prvenstva održavana samo tokom prolećnih i letnjih meseci.
Mali broj postignutih poena posledica je tadašnjih košarkaških pravila koja nisu predviđala vremenski ograničen napad. Drugim rečima, ekipa je mogla da drži loptu koliko je želela. Rival je jedino mogao da pokuša da “ukrade” loptu ili napravi faul, kako bi došao u priliku za napad. FIBA je tek 1956. godine uvela napad od 30 sekundi, po ugledu na NBA, koja je ustanovila napad od 24 sekunde dve godine ranije …
REZULTATI PRVOG POSLERATNOG PRVENSTVA JUGOSLAVIJE ZA KOŠARKAŠE
ČETVRTFINALE
Hrvatska – Makedonija 19:7
Srbija – Vojvodina 20:18
POLUFINALE
Jugoslovenska armija – Hrvatska 41:24
FINALE
Jugoslovenska armija – Srbija 21:18
PRVENSTVO 1946.
Klubovi su prvi put učestvovali godinu dana kasnije. Prvih deset titula osvojila je beogradska Crvena zvezda, uz impozantan bilans od 103 pobede, četiri nerešene utakmice i samo 16 poraza.
Šampiona države 1946. godine odlučio je završni turnir u Beogradu. Okupilo se osam ekipa i svako je igrao sa svakim. Beogradski “crveno-beli” jedini poraz pretrpeli su od komšija – Partizan je slavio sa 24:21.
Interesantno je da je na turniru najuspešnija bila ekipa riječkog Kvarnera, ali njeni rezultati nisu smatrani zvaničnim, zato što je nastupila van konkurencije.
Naime, Juoslovenska armija oslobodila je Rijeku od okupatora 3. maja 1945. godine. Međutim, tek Pariskim mirovnim ugovorom 1947. godine, Istra, pa tako i grad Rijeka, i formalno postaju deo nove Jugoslavije.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 7 | 6 | 0 | 1 | 305:107 | 12 |
2. | Zadar | 7 | 5 | 0 | 2 | 166:145 | 10 |
3. | Eđšeg (Novi Sad) | 7 | 5 | 0 | 2 | 186:194 | 10 |
4. | Partizan (Beograd) | 7 | 4 | 0 | 3 | 211:106 | 8 |
5. | Slavija (Zagreb) | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:126 | 8 |
6. | Metalac (Beograd) | 7 | 3 | 0 | 4 | 107:113 | 6 |
7. | Sloboda (Ljubljana) | 7 | 1 | 0 | 6 | 83:206 | 2 |
8. | Makedonija (Skoplje) | 7 | 0 | 0 | 7 | 74:287 | 0 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (bio je igrač i trener), Aleksandar Gec, Borislav Stanković, Relja Mešterović, Vasilije Stojković, Rade Jovanović, Miodrag Stefanović, Tihomir Bulubdžić, Srđan Kalember, Ivan Dimić i Vladimir Banjac.
PRVENSTVO 1947.
Sledeći završni turnir, po istom sistemu, odigran je u Zagrebu. Ekipa sa Malog Kalemgdana ovaj put titulu je osvojila bez poraza …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 4 | 4 | 0 | 0 | 167:118 | 8 |
2. | Zadar | 4 | 2 | 0 | 2 | 192:158 | 4 |
3. | Partizan (Beograd) | 4 | 2 | 0 | 2 | 179:152 | 4 |
4. | Proleter (Zrenjanin) | 4 | 2 | 0 | 2 | 178:159 | 4 |
5. | Jedinstvo (Zagreb) | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:247 | 0 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (igrač i trener), Strahinja Alagić, Milan Blagojević, Vasilije Stojković, Aleksandar Gec, Milorad Sokolović, Borislav Stanković, Milan Bjegojević, Dragan Godžić, Aleksandar Nikolić, Rade Jovanović, Srđan Kalember, Đorđe Lazić, Hristofor Dimitrijević.
PRVENSTVO 1948.
Finalni turnir prvenstva Jugoslavije za košarkaše 1948. godine organizovan je u Beogradu. Crvena zvezda je trijumfovala uz četiri pobede i jedan poraz, pretrpljen od zagrebačke Mladosti – 27:29.
Za nove-stare prvake Jugoslavije nastupilo je i pojačanje iz Novog Sada Ladislav Demšar …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 5 | 4 | 0 | 1 | 229:145 | 8 |
2. | Proleter (Zrenjanin) | 5 | 4 | 0 | 1 | 196:156 | 8 |
3. | Jedinstvo (Zrenjanin) | 5 | 3 | 0 | 2 | 188:182 | 6 |
4. | Enotnost (Ljubljana) | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:200 | 4 |
5. | Mladost (Zagreb) | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:163 | 2 |
6. | Metalac (Beograd) | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:198 | 2 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (igrač i trener), Aleksnadar Gec, Milorad Sokolović, Srđan Kalember, Milan Bjegojević, Vasilije Stojković, Dragan Godžić, Ladislav Demšar, Strahinja Alagić, Borislav Stanković, Aleksandar Nikolić, Milan Blagojević, Hristofor Dimitrijević, Rade Jovanović i Đorđe Lazić.
PRVENSTVO 1949.
Prvi put je “ozbiljno” prvenstvo održano 1949. godine, po dvokružnom bod-sistemu (svako igra sa svakim kući i u gostima). Epilog je opet bio isti – Crvena zvezda je osvojila četvrtu uzastopnu titulu. Za “crveno-bele” nastupio je i Zadranin Tulio Roklicer. Uz 17 trijumfa, Zvezda je ubeležila i jedan poraz – od Partizana 13:21 …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 17 | 0 | 1 | 796:475 | 34 |
2. | Partizan (Beograd) | 18 | 16 | 0 | 2 | 719:434 | 32 |
3. | Mladost (Zagreb) | 18 | 12 | 0 | 6 | 554:491 | 24 |
4. | Jedinstvo (Zagreb) | 18 | 11 | 0 | 7 | 676:657 | 22 |
5. | Metalac (Beograd) | 18 | 9 | 0 | 9 | 592:527 | 18 |
6. | Železničar (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 592:567 | 16 |
7. | Enotnost (Ljubljana) | 18 | 8 | 0 | 10 | 556:585 | 16 |
8 | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 5 | 0 | 13 | 512:665 | 10 |
9. | Lokomotiva (Rijeka) | 18 | 3 | 0 | 15 | 495:795 | 6 |
10. | Milicionar (Sarajevo) | 18 | 1 | 0 | 17 | 228:254 | 2 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (igrač i trener), Tulio Roklicer, Vasilije Stojković, Ladislav Demšar, Aleksandar Gec, Milorad Sokolović, Srđan Kalember, Borko Jovanović, Mića Marinković, Strahinja Alagić, Aleksandar Nikolić, Milan Bjegojević i Vlada Gaćinović.
PRVENSTVO 1950.
Prvi posleratni šampionat u kojem o prvaku nije odlučio broj bodova, već međusobni skor. S obzirom da su Zvezda i Partizan prvenstvenu trku završili sa istim brojem poena (32), titula je pripala beogradskim “crveno-belima” jer su oba puta bili bolji od rivala – 56:32 i 24:22.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 16 | 0 | 2 | 839:565 | 32 |
2. | Partizan (Beograd) | 18 | 16 | 0 | 2 | 791:613 | 32 |
3. | Železničar (Ljubljana) | 18 | 11 | 0 | 7 | 691:635 | 22 |
4. | Metalac – BSK (Beograd) | 18 | 10 | 0 | 8 | 656:697 | 20 |
5. | Metalac (Zagreb) | 18 | 9 | 0 | 9 | 626:615 | 18 |
6. | Železničar (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 676:685 | 16 |
7. | Zadar | 18 | 7 | 0 | 11 | 543:645 | 14 |
8. | Jedinstvo (Zagreb) | 18 | 5 | 0 | 13 | 684:766 | 10 |
9. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 5 | 0 | 13 | 572:689 | 10 |
10. | Enotnost (Ljubljana) | 18 | 3 | 0 | 15 | 614:809 | 6 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (igrač i trener), Milan Bjegojević, Ladislav Demšar, Strahinja Alagić, Aleksandar Gec, Milorad Sokolović, Srđan Kalember, Borislav Ćurčić, Dimitrije Krstić, Tulio Roklicer, Borko Jovanović, Đorđe Andrijašević i Stevan Aleksić.