Nakon deset godina vladavine košarkaša Crvene zvezde desila se senzacija – tron je preuzeo Proleter iz Zrenjanina. Bio je to početak nove epohe jugoslovenske košarke u kojoj više nije dominirao jedan grad i jedan klub. Igra pod obručima ubrzano se razvija širom zemlje, zaoštrava se konkurencija, što se odražava i na sve bolje rezultate reprezentacije …
I Ljubljana se posle Zrenjanina upisuje na košarkašku mapu Jugoslavije, i to dva puta između 1956. i 1960. godine. U ovom periodu trofej se još dva puta vratio u Beograd, ali ne na Mali Kalemegdan, već u vitrine OKK Beograda, koji je sa klupe vodila igračka legenda Crvene zvezde Borislav-Bora Stanković …
PRVENSTVO 1956.
U utakmici 15. kola ekipa zrenjaninskog Proletera je u Zagrebu slavila nad domaćom Mladošću 78:65, dok je beogradska Crvena zvezda poražena u Tuzli od Slobode. Ovim je i zvanično prekinuta desetogodišnja dominacija beogradskih “crveno-belih” u jugoslovenskom prvenstvu – Proleter je tri kola pre kraja postao šampion! Prvi i jedini put u klupskoj istoriji …
Zrenjaninci su tokom prvenstvene trke oba puta bili bolji od branioca titule – na domaćem terenu slavili su poenom razlike pogotkom Lasla Rošivala sa linije slobodnih bacanja, dok su na Malom Kalemgdanu pobedili sa 14 poena razlike.
Prvi put se desilo da čitava prva petorka jednog tima zaigra i u reprezentaciji. To je upravo bio slučaj sa petoricom veličanstvenih iz Proletera – Englerom, Locijem, Minjom, Katićem i Radojčićem. Štaviše, svi oni, izuzev mlađanog Radojčića, činili su i prvu petorku nacionalnog tima.
Takođe, legendarni Vilmoš Loci je prvi sportista Jugoslavije koji je odigrao 100 utakmica za nacionalni tim …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 14 | 1 | 3 | 1264:1111 | 29 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 11 | 3 | 4 | 1186:959 | 25 |
3. | Partizan (Beograd) | 18 | 10 | 4 | 4 | 1225:1117 | 24 |
4. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 10 | 3 | 5 | 1179:1095 | 23 |
5. | Ljubljana | 18 | 9 | 3 | 6 | 1250:1178 | 21 |
6. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 8 | 1 | 9 | 1110:1158 | 17 |
7. | Sloboda (Tuzla) | 18 | 7 | 1 | 10 | 927:965 | 15 |
8. | Montažno (Zagreb) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1156:1194 | 14 |
9. | Mladost (Zagreb) | 18 | 3 | 3 | 12 | 1049:1244 | 9 |
10. | Radnički (Beograd) | 18 | 1 | 1 | 16 | 1037:1362 | 3 |
PROLETER: Vilmoš Loci, Dušan Radojčić, Ljubomir Katić, Milutin Minja, Lajoš Engler, Aleksandar Tornjanski, Ferenc Kurc, Laslo Rošival, Đura Bjelis, Branimir Lipovčević, Ante Šeparević, Jovan Kifer, Pavle Skorobrin, Miroslav Mirosavljević, Lajoš Šifliš. Trener: Vojislav Stankov.
PRVENSTVO 1957.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija | 18 | 14 | 0 | 4 | 1444:1129 | 28 | |
2. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 12 | 1 | 5 | 1433:1296 | 25 | |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 11 | 1 | 6 | 1231:1164 | 23 | |
4. | Ljubljana | 18 | 11 | 1 | 6 | 1314:1225 | 23 | |
5. | BSK (Beograd) | 18 | 10 | 3 | 6 | 1310:1215 | 23 | |
6. | Jugomontaža (Zagreb) | 18 | 9 | 0 | 9 | 1187:1330 | 18 | |
7. | Partizan (Beograd) | 18 | 6 | 1 | 11 | 1172:1182 | 13 | |
8. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 5 | 1 | 12 | 1121:1240 | 11 | |
9. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 5 | 0 | 13 | 1137:1310 | 10 | |
10. | Sloboda (Tuzla) | 18 | 3 | 1 | 14 | 1042:1300 | 7 |
OLIMPIJA: Boris Kristančič (igrač i trener), Marjan Kandus, Ivo Daneu, Janez Škrjanc, Matija Dermastija, Miha Lokar, Bogo Debevc, Primož Brišnik, Sašo Poljšak i Peter Kralj.
PRVENSTVO 1958.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Beograd | 18 | 16 | 0 | 2 | 1512:1235 | 32 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 12 | 2 | 4 | 1423:1254 | 26 |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 11 | 1 | 6 | 1278:1148 | 22 (-1) |
4. | Zadar | 18 | 9 | 2 | 7 | 1429:1423 | 20 |
5. | Ljubljana | 18 | 10 | 0 | 8 | 1240:1274 | 20 |
6. | Partizan (Beograd) | 18 | 8 | 1 | 9 | 1241:1280 | 17 |
7. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 6 | 2 | 10 | 1146:1265 | 14 |
8. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 6 | 0 | 12 | 1144:1227 | 12 |
9. | Radnički (Beograd) | 18 | 4 | 0 | 14 | 1055:1256 | 8 |
10. | Jugomontaža (Zagreb) | 18 | 3 | 2 | 13 | 994:1100 | 7(-1) |
OKK BEOGRAD: Ljubomir Lucić, Miodrag Nikolić, Slobodan Gordić, Radivoj Korać, Slobodan Nešić, Miodrag Popović, Đorđe Otašević, Bogomir Rajković, Vojislav Jovanović, Milorad Erkić i Marko Marković. Trener: Borislav Stanković.
PRVENSTVO 1959.
Prvi zapaženiji uspeh jugoslovenskog kluba na evropskoj sceni – OKK Beograd se u junu ove godine plasirao u polufinale Kupa šampiona. Beograđani su u prvom susretu savladali sofijski Akademik rezultatom 79:69, ali su Bugari sa 94:77 slavili u revanšu i plasirali se u finale …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 13 | 1 | 4 | 1486:1192 | 27 |
2. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 11 | 1 | 6 | 1562:1471 | 23 |
3. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 11 | 0 | 7 | 1302:1272 | 22 |
4. | Partizan (Beograd) | 18 | 10 | 1 | 7 | 1399:1430 | 21 |
5. | Zadar | 18 | 10 | 0 | 8 | 1462:1421 | 20 |
6. | OKK Beograd | 18 | 9 | 0 | 9 | 1406:1298 | 18 |
7. | Ljubljana | 18 | 8 | 1 | 9 | 1339:1378 | 17 |
8. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1237:1278 | 16 |
9. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 4 | 0 | 14 | 1183:1331 | 8 |
10. | Zastava (Kragujevac) | 18 | 4 | 0 | 14 | 1119:1424 | 8 |
OLIMPIJA: Boris Kristancić (igrač i trener), Janez Bajc, Janko Šolmajer, Karel Povž, Marko Vrhovec, Igor Jelnikar, Miha Lokar, Marjan Kandus, Matija Dermastija, Emil Logar, Karel Kapelj, Ivo Daneu, Peter Kralj i Primož Brišnik.
PRVENSTVO 1960.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Beograd | 18 | 14 | 0 | 4 | 1565:1278 | 28 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 13 | 0 | 5 | 1318:1151 | 26 |
3. | Zadar | 18 | 9 | 2 | 7 | 1275:1256 | 20 |
4. | Partizan (Beograd) | 18 | 9 | 1 | 8 | 1318:1324 | 19 |
5. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 8 | 1 | 9 | 1225:1263 | 17 |
6. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1275:1285 | 14 |
7. | Radnički (Beograd) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1024:1110 | 14 |
8. | Sloboda (Tuzla) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1000:1128 | 14 |
9. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1160:1296 | 14 |
10. | Ljubljana | 18 | 7 | 0 | 11 | 1128:1197 | 13(-1) |
OKK BEOGRAD: Miodrag Nikolić, Slobodan Gordić, Radivoj Korač, Dušan Gajin, Trajko Rajković, Slobodan Miloradović, Ljubomir Lucić, Frane Bosiočić, Bogomir Rajković, Bruno Pavelić, Milan Tošić, Milorad Erkić, Branko Kosović i Vojislav Jovanović. Trener: Borislav Stanković.