U ovom delu pozabavićemo se periodom koji započinje u jesen 1977. i završava u proleće 1981. godine. Nakon toga menja se i sistem takmičenja, jer se u šampionat uvodi dodatno razigravanje, poznato kao – plejof.
Ovaj period u jugoslovenskoj košarci obeležila je dominacija tri kluba – sarajevske Bosne, beogradskog Partizana i zagrebačke Cibone (nekadašnje Lokomotive). Ovi klubovi zajedno su osvojili čak 11 trofeja – po četiri prvenstva i kupa, jedan Kup evropskih šampiona i dva Kupa Radivoja Koraća.
Bivši šampion Jugoslavije, pobednik Kupa Radivoja Koraća i finalista Kupa šampiona splitska Jugoplastika gotovo preko noći ostala je bez nekolicine standardnih prvotimaca – Željko Jerkov, Duje Krstulović i Ante Matulović morali su da oduže dug domovini i odu u JNA. To je izazvalo šokantnu posledicu – osvajanje pretposlednjeg mesta u prvenstvu 1980/81 i preseljenje u niži rang takmičenja. Tužnu sezonu splitske košarke obeležili su i neki ubedljivi porazi – Partizan je u Beogradu pobedio “žute” sa neverovatnih 50 poena razlike – 118:68.
Bosna je trijumfom nad italijanskim Emersonom 75:67 u francuskom Grenoblu, postala prvi jugoslovenski klub koji je osvojio titulu šampiona Evrope. Sarajevski “studenti” su sledeće dve sezone stigli do polufinala ovog takmičenja.
Partizan je dva puta zaredom (1978. i 1979. godine) bio najbolji u Kupu Radivoja Koraća. Zagrebačka Cibona je 1980. godine poražena u finalu od Arigonija iz Rijetija, dok su splitska Jugoplastika (dva puta) i beogradska Crvena zvezda zaustavljeni u polufinalu.
Cibona je stigla do polufinala Kupa pobednika kupova 1981. godine.
Nacionalni tim se 1978. godine u filipinskom gradu Manili po drugi put okitio titulom najbolje ekipe na svetu. U borbi za zlato pobeđen je stari rival Sovjetski Savez, 82:81 nakon produžetka.
Trijumfom nad Italijom 86:77 u moskovskom finalu 1980. godine, Jugoslavija je prvi i jedini put postala olimpijski šampion.
“Plavi” su sa evropskih prvenstava doneli dve medalje – bronzu sa šampionata u Italiji 1979. godine i srebro dve godine kasnije iz Čehoslovačke (poraz od SSSR-a u finalu 76:84).
FINALA KUPA JUGOSLAVIJE ZA KOŠARKAŠE
1977/78 (igrano u Šapcu): Bosna (Sarajevo) – Radnički (Beograd) 98:87
1978/79 (Niš): Partizan (Beograd) – Zadar 93:86
1979/80 (Borovo): Cibona (Zagreb) – Bosna 68:62
1980/81 (Karlovac): Cibona – Kvarner (Rijeka) 112:87
PRVENSTVO 1977/78
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna (Sarajevo) | 26 | 23 | 0 | 3 | 2669:2391 | 46 |
2. | Partizan (Beograd) | 26 | 21 | 0 | 5 | 2872:2641 | 42 |
3. | Jugoplastika (Split) | 26 | 19 | 0 | 7 | 2566:2298 | 38 |
4. | Brest (Ljubljana) | 26 | 18 | 0 | 8 | 2544:2368 | 36 |
5. | Cibona (Zagreb) | 26 | 14 | 0 | 12 | 2444:2355 | 28 |
6. | Zadar | 26 | 13 | 0 | 13 | 2553:2515 | 26 |
7. | Radnički (Beograd) | 26 | 13 | 0 | 13 | 2478:2509 | 26 |
8. | Crvena zvezda (Beograd) | 26 | 12 | 0 | 14 | 2396:2452 | 24 |
9. | Metalac (Valjevo) | 26 | 11 | 0 | 15 | 2271:2262 | 22 |
10. | Borac (Čačak) | 26 | 11 | 0 | 15 | 2636:2767 | 22 |
11. | Kvarner (Rijeka) | 26 | 11 | 0 | 15 | 2392:2436 | 22 |
12. | Beko (Beograd) | 26 | 9 | 0 | 17 | 2409:2553 | 18 |
13. | Rabotnički (Skoplje) | 26 | 6 | 0 | 20 | 2309:2460 | 12 |
14. | Dalvin (Split) | 26 | 1 | 0 | 25 | 2281:2813 | 2 |
BOSNA: Rođeni Krvavac, Ante Ðogić, Predrag Benaček, Boško Bosiocić, Nihad Izić, Ratko Radovanović, Mladen Ostojić, Žarko Varajić, Mirza Delibašić, Dragan Zrno, Sabit Hadžić, Svetislav Pešić, Sabahudin Bilalović i Sulejman Duraković. Trener: Bogdan Tanjević.
PRVENSTVO 1978/79
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan (Beograd) | 22 | 17 | 0 | 5 | 2246:2075 | 34 |
2. | Jugoplastika (Split) | 22 | 16 | 0 | 6 | 2183:2003 | 32 |
3. | Cibona (Zagreb) | 22 | 16 | 0 | 6 | 2052:1925 | 32 |
4. | Bosna (Sarajevo) | 22 | 14 | 0 | 8 | 2105:2029 | 28 |
5. | Borac (Čačak) | 22 | 12 | 0 | 10 | 2052:2070 | 24 |
6. | Radnički (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 2164:2145 | 22 |
7. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1951:2054 | 18 |
8. | Iskra Olimpija (Ljubljana) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1969:2050 | 18 |
9. | Beko (Beograd) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1973:2075 | 16 |
10. | Zadar | 22 | 8 | 0 | 14 | 2110:2221 | 16 |
11. | Metalac (Valjevo) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1892:1958 | 14 |
12. | Kvarner (Rijeka) | 22 | 5 | 0 | 17 | 2108:2200 | 10 |
PARTIZAN: Dragan Todorić, Dragan Kićanović, Miroslav Milojević, Dušan Kerkez, Boban Petrović, Milan Medić, Milenko Babić, Miodrag Marić, Jadran Vujačić, Boris Beravs, Milenko Savović, Goran Knežević, Svetislav Arsenije Pešić i Predrag Bojić. Trener: Dušan Ivković. Ivković.
PRVENSTVO 1979/80
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna (Sarajevo) | 22 | 17 | 0 | 5 | 2020:1904 | 34 |
2. | Jugoplastika (Split) | 22 | 15 | 0 | 7 | 2001:1846 | 30 |
3. | Cibona (Zagreb) | 22 | 13 | 0 | 9 | 1973:1901 | 26 |
4. | Partizan (Beograd) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1984:1949 | 24 |
5. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1929:1933 | 22 |
6. | Zadar | 22 | 10 | 0 | 12 | 2041:2048 | 22 |
7. | Iskra Olimpija (Ljubljana) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1955:2028 | 20 |
8. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1980:1949 | 18 |
9. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1919:2061 | 18 |
10. | Radnički (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1881:1983 | 18 |
11. | Beko (Beograd) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1892:1930 | 16 |
12. | Borac (Čačak) | 26 | 8 | 0 | 14 | 1992:2035 | 16 |
BOSNA: Borislav Vučević, Emir Mutapčić, Predrag Benaček, Boško Bosiočić, Nihad Izić, Ratko Radovanović, Dragan Zrno, Žarko Varajić, Mirza Delibašić, Sabahudin Bilalović, Sabit Hadžić i Miroljub Mitrović. Trener: Bogdan Tanjević.
PRVENSTVO 1980/81
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan (Beograd) | 22 | 19 | 0 | 3 | 2162:1993 | 38 |
2. | Cibona (Zagreb) | 22 | 19 | 0 | 3 | 2177:1925 | 38 |
3. | Zadar | 22 | 14 | 0 | 8 | 2184:2104 | 28 |
4. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 12 | 0 | 10 | 2035:1972 | 24 |
5. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 2159:2129 | 22 |
6. | Iskra Olimpija (Ljubljana) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1987:2024 | 20 |
7. | Bosna (Sarajevo) | 22 | 10 | 0 | 12 | 2079:1998 | 20 |
8. | Budućnost (Titograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1795:1892 | 18 |
9. | Radnički LMK (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1939:2003 | 18 |
10. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1998:2178 | 16 |
11. | Jugoplastika (Split) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1939:2102 | 14 |
12. | Kvarner (Rijeka) | 22 | 4 | 0 | 18 | 1987:2121 | 8 |
PARTIZAN: Dragan Todorić, Dragan Kićanović, Nebojša Bukumirović, Dušan Kerkez, Boban Petrović, Milan Medić, Milenko Savović, Miodrag Marić, Dragan Milutinović, Danko Cvjetičanin, Arsenije Pešić, Goran Despotović i Dragan Kovačević. Trener: Borislav Čorković.