Košarkaši beogradske Crvene zvezde su i u prvoj polovini šeste decenije 20. veka nastavili niz šampionskih titula. Zajednički imenilac svih deset titula “crveno-belih” bio je Nebojša Popović, koji je ekipu do prvog mesta šest puta vodio kao igrač i trener, a preostala četiri puta samo sa klupe.
Tu su i Milan Bjegojević i Srđan Kalember sa po devet titula osvojenih u crveno-belom dresu …
PRVENSTVO 1951.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 18 | 2 | 2 | 1149:761 | 38 |
2. | Partizan (Beograd) | 22 | 18 | 2 | 2 | 1119:814 | 38 |
3. | Mladost (Zagreb) | 22 | 14 | 0 | 8 | 863:799 | 28 |
4. | Zadar | 22 | 12 | 1 | 9 | 703:693 | 25 |
5. | Željezničar (Ljubljana) | 22 | 9 | 4 | 9 | 888:867 | 21(-1) |
6. | AŠK (Ljubljana) | 22 | 10 | 1 | 11 | 962:981 | 21 |
7. | Proleter (Zrenjanin) | 22 | 9 | 0 | 13 | 748:871 | 18 |
8. | Željezničar (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 821:1002 | 18 |
9. | Jedinstvo (Zagreb) | 22 | 8 | 1 | 13 | 953:1058 | 17 |
10. | BSK (Beograd) | 22 | 7 | 2 | 13 | 776:827 | 16 |
11. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 6 | 0 | 16 | 769:902 | 12 |
12. | Eđšeg (Novi Sad) | 22 | 5 | 1 | 16 | 859:1035 | 11 |
CRVENA ZVEZDA: Nebojša Popović (igrač i trener), Milorad Sokolović, Đorđe Andrijašević, Borislav Ćurčić, Srđan Kalember, Milan Bjegojević, Aleksandar Gec, Borko Jovanović, Dragan Godžić, Ladislav Demšar, Strahinja Alagić, Dimitrije Krstić i Tulio Roklicer.
PRVENSTVO 1952.
Finalni turnir 1952. godine održan je u Zrenjaninu po jednostrukom bod-sistemu.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 3 | 3 | 0 | 0 | 156:115 | 6 | |
2. | Proleter (Zrenjanin) | 3 | 2 | 0 | 1 | 136:132 | 4 | |
3. | Partizan (Beograd) | 3 | 1 | 0 | 2 | 104:131 | 2 | |
4. | Mladost (Zagreb) | 3 | 0 | 0 | 3 | 137:155 | 0 |
CRVENA ZVEZDA: Borislav Ćurčić, Ladislav Demšar, Aleksandar Gec, Srđan Kalember, Dragan Godžić, Milan Bjegojević, Branko Nešić, Đorđe Andrijašević i Borko Jovanović. Trener: Nebojša Popović.
PRVENSTVO 1953.
Milan Bjegojević je trećeg avgusta 1953. godine ušao u istoriju jugoslovenske košarke kao prvi igrač koji je postigao 30 i više poena u “večitom derbiju” između Partizana i Zvezde. Popularni Musa je ubeležio 33 poena za “crveno-bele”.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 6 | 5 | 1 | 0 | 380:305 | 11 |
2. | AŠK (Ljubljana) | 6 | 3 | 1 | 2 | 331:347 | 7 |
3. | Lokomotiva (Zagreb) | 6 | 1 | 2 | 3 | 293:322 | 4 |
4. | Partizan (Beograd) | 6 | 1 | 0 | 5 | 329:359 | 2 |
CRVENA ZVEZDA: Aleksandar Gec, Srđan Kalember, Branko Nešić, Đorđe Konjović, Vojislav Pavasović, Borislav Čurčić, Ladislav Demšar, Đorđe Andrijašević, Milan Bjegojević, Borko Jovanović, Dragan Godžić, Obren Popović, Rastko Radulović i Milan Radivojević. Trener: Nebojša Popović.
PRVENSTVO 1954.
U potrazi za najboljim formatom takmičenja, odlučeno je da 1955. godine prva liga broji 10 klubova, pa su na kraju prvenstva 1954. godine čak tri tima napustila elitni rang takmičenja, dok je u suprotnom smeru otišla samo jedna ekipa …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 16 | 0 | 6 | 1483:1278 | 32 |
2. | Mladost (Zagreb) | 22 | 15 | 1 | 6 | 1379:1277 | 31 |
3. | Proleter (Zrenjanin) | 22 | 15 | 0 | 7 | 1443:1345 | 30 |
4. | AŠK (Ljubljana) | 22 | 13 | 1 | 8 | 1394:1313 | 27 |
5. | Partizan (Beograd) | 22 | 12 | 2 | 8 | 1432:1386 | 26 |
6. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 12 | 1 | 9 | 1311:1274 | 25 |
7. | Montažno (Zagreb) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1359:1361 | 24 |
8. | BSL (Beograd) | 22 | 11 | 1 | 10 | 1401:1360 | 23 |
9. | Ljubljana | 22 | 7 | 4 | 11 | 1268:1259 | 18 |
10. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1166:1323 | 10 |
11. | Borac (Čačak) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1134:1328 | 10 |
12. | Radnički (Beograd) | 22 | 4 | 0 | 18 | 1183:1449 | 8 |
CRVENA ZVEZDA: Dragan Godžić, Đorđe Andrijašević, Obren Popović, Borislav Ćurčić, Ladislav Demšar, Milan Bjegojević, Vojislav Pavasović, Borko Jovanović, Miroljub Čavić, Strahinja Alagić, Radivoje Ostojić, Đorđe Konjović, Đorđe Otašević, Srđan Kalember, Milorad Ðerić, Milan Radivojević i Branko Nešić. Trener: Nebojša Popović.
PRVENSTVO 1955.
Deseta uzastopna titula Crvene zvezde, ujedno i poslednja sezone dominacije “crveno-belih” jugoslovenskom košarkom. Zvezda je na novu titulu čekala 14 godina …
Standardni prvoligaš ljubljanski AŠK promenio je ime u Olimpiju.
Borislav Ćurčić je 10. jula 1955. godine u trijumfu Zvezde nad Patizanom 82:75 postigao 45 poena, što je zaključno sa 2017. godinom drugi najveći broj poena koji je neki košarkaš postigao u “večitom derbiju”. Rekorder je Zvezdin košgeter Ljubodrag-Duci Simonović sa 59 poena, a Ćurčić deli drugo mesto sa Prajom Dalipagićem …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 14 | 1 | 3 | 1273:1009 | 29 |
2. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 12 | 2 | 4 | 1299:1071 | 26 |
3. | Partizan (Beograd) | 18 | 19 | 2 | 6 | 1150:1137 | 22 |
4. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 9 | 1 | 8 | 1067:999 | 19 |
5. | Ljubljana | 18 | 9 | 1 | 8 | 1067:1143 | 19 |
6. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1059:1070 | 16 |
7. | Montažno (Zagreb) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1138:1163 | 16 |
8 | Mladost (Zagreb) | 18 | 6 | 4 | 8 | 1093:1148 | 16 |
9. | BSK (Beograd) | 18 | 7 | 1 | 10 | 1058:1082 | 15 |
10. | Maribor | 18 | 1 | 0 | 17 | 991:1373 | 2 |
CRVENA ZVEZDA: Đorđe Konjović, Borko Jovanović, Branko Nešić, Ladislav Demšar, Đorđe Andrijašević, Dragan Godžić, Obren Popović, Borislav Ćurčić, Milan Bjegojević, Vojislav Pavasović, Miroljub Čavić, Radivoje Ostojić. Trener: Nebojša Popović.