Koji su timovi obeležili period između 1961. i 1967. godine u jugoslovenskoj košarci? Ljubljanska Olimpija sa tri i OKK Beograd i Zadar sa po dve šampionske titule.
U sastavima ovih ekipa potpuno se afirmišu igrači koji će tokom godina biti motor državne reprezentacije u pohodima ka medaljama na velikim takmičenjima. To su, pre svega, Ivo Daneu u Olimpiji, Radivoj Korać u OKK Beogradu i Josip-Pino Đerđa i Krešo Ćosić u Zadru.
U elitni košarkaški razred prvi put je ušao Split, klub koji će FIBA nekoliko decenija kasnije proglasiti najboljim evropskim klubom 20. veka …
SEZONA 1961.
Košarka sve više postaje ozbiljna priča, naročito nakon drugog mesta u Evropi te godine, prvog velikog uspeha jugoslovenske košarke … “Plavi” su u finalu šampionata održanog u Beogradu, poraženi od Sovjetskog Saveza rezultatom 53:60.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 15 | 0 | 3 | 1434:1151 | 30 |
2. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 13 | 0 | 5 | 1611:1419 | 26 |
3. | OKK Beograd | 18 | 12 | 0 | 6 | 1435:1186 | 24 |
4. | Zadar | 18 | 12 | 0 | 6 | 1563:1431 | 24 |
5. | Partizan (Beograd) | 18 | 10 | 1 | 8 | 1512:1430 | 20 |
6. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 10 | 0 | 8 | 1427:1369 | 20 |
7. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1347:1375 | 16 |
8. | Radnički (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1258:1316 | 16 |
9. | Sloboda (Tuzla) | 18 | 1 | 0 | 17 | 1038:1379 | 2 |
10. | Dinamo (Pančevo) | 18 | 1 | 0 | 17 | 1035:1604 | 2 |
OLIMPIJA: Boris Kristančič (igrač i trener), Marjan Kandus, Primož Brišnik, Bogdan Miler, Ivo Daneu, Matija Dermastija, Marko Vrhovec, Janez Bajc, Karel Povž, Karel Kapelj, Emil Logar i Mihal Lokar.
SEZONA 1962.
Košgeter OKK Beograda Radivoj Korać je u pobedi (141:42) nad Mladošću u Zagrebu 13. septembra 1962. godine postigao 74 poena. Ekipa Mladosti je te godine zabeležila samo jednu pobedu i u drugom delu prvenstva imala velikih problema da “skrpi” petorku.
Ovaj rekord opstajaće čitave 23 godine, do petog oktobra 1985. godine kada je bek Cibone Dražen Petrović utrpao Smelt Olimpiji 112 poena (trijumf Zagrepčana 158:77). Doduše, zbog administrativne greške člana klupske uprave, ljubljanski klub je nastupio sa juniorima …
Olimpija je u maju te godine igrala polufinale evropskog Kupa šampiona protiv Reala. U Ljubljani je bilo 105:91 za domaćine, dok su Madriđani u revanšu slavili sa 69:53 i plasirali se u finale …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 16 | 0 | 2 | 1730:1284 | 32 |
2. | OKK Beograd | 18 | 15 | 0 | 3 | 1682:1285 | 30 |
3. | Zadar | 18 | 14 | 0 | 4 | 1548:1310 | 28 |
4. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 11 | 0 | 7 | 1604:1457 | 22 |
5. | Radnički (Beograd) | 18 | 10 | 1 | 8 | 1463:1305 | 20 |
6. | Partizan (Beograd) | 18 | 9 | 0 | 9 | 1565:1449 | 18 |
7. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1323:1376 | 14 |
8. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 5 | 0 | 13 | 1399:1452 | 10 |
9. | Željezničar (Sarajevo) | 18 | 2 | 0 | 16 | 1187:1504 | 4 |
10. | Mladost (Zagreb) | 18 | 1 | 0 | 17 | 749:1828 | 2 |
OLIMPIJA: Ivo Daneu, Igor Jelnikar, Matija Dermastija, Emil Logar, Marjan Kandus, Karel Kapelj, Bogdan Miler, Miha Lokar, Marko Vrhovec, Peter Samaluk, Tomo Vavpetič, Borut Basin i Ivan Potočnik. Trener: Boris Kristančič.
SEZONA 1963.
Na reprezentativnom planu, Jugoslavija je te godine na Evropskom šampionatu trijumfom nad Mađarskom 89:61 osvojila bronzanu medalju, a na svetskom srebro. Zlato je uzeo Brazil.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Beograd | 18 | 15 | 0 | 3 | 1715:1320 | 30 |
2. | Partizan (Beograd) | 18 | 12 | 0 | 6 | 1710:1474 | 24 |
3. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 12 | 0 | 6 | 1777:1555 | 24 |
4. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 12 | 0 | 6 | 1562:1372 | 24 |
5. | Zadar | 18 | 12 | 0 | 6 | 1745:1586 | 24 |
6. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 9 | 0 | 9 | 1529:1417 | 18 |
7. | Radnički (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1502:1438 | 16 |
8. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1622:1690 | 16 |
9. | Zastava (Kragujevac) | 18 | 1 | 0 | 17 | 1097:1689 | 2 |
10. | Proleter (Zrenjanin) | 18 | 1 | 0 | 17 | 1304:2022 | 2 |
OKK BEOGRAD: Radivoj Korać, Milorad Erkić, Slobodan Gordić, Miodrag Nikolić, Trajko Rajković, Bruno Pavelić, Milan Tošić, Ljubomir Stanković, Momčilo Pazmanj, Branko Kosović, Miodrag Ivačković i Dušan Gajin. Trener: Aleksandar Nikolić.
SEZONA 1964.
Odmah nakon Drugog svetskog rata osnovan je Hajduk – košarkaška sekcija u okviru istoimenog fudbalskog kluba. Iz sekcije je kasnije izrastao samostalni košarkaški klub pod imenom Split.
Velibora Radovića mnogi smatraju rodonačelnikom splitske košarke. On je skupljao talentovane dečake širom splitske regije i od najboljih stvorio generaciju koju će kao trener i igrač uvesti u prvoligaško društvo.
U finišu utakmice protiv beogradske Slobode, koja je odlučivala hoće li Splićani ući u elitni košarkaški razred, trener Radović je ušao u igru i za četiri minuta postigao čak 16 poena za istorijsku pobedu.
Ipak, Split se već naredne sezone vratio u Drugu ligu, ali se vratio već 1966. godine. Splitski “žuti” bili su članovi košarkaške elite do dezintegracije zajedničke države, sa izuzetkom sezone 1981/82.
U martu te godine OKK Radnički je igrao polufinale evropskog Kupa šampiona. Protivnik je bio Spartak iz Brna. Beograđani su na svom terenu slavili sa 103:94, ali su Čehoslovaci trijumfom 85:75 prošli u finale …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKK Beograd | 18 | 15 | 0 | 3 | 1520:1320 | 30 |
2. | Zadar | 18 | 12 | 0 | 6 | 1362:1286 | 24 |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 18 | 12 | 0 | 6 | 1387:1335 | 24 |
4. | Olimpija (Ljubljana) | 18 | 11 | 0 | 7 | 1512:1365 | 22 |
5. | Željezničar (Karlovac) | 18 | 11 | 0 | 7 | 1261:1175 | 22 |
6. | Lokomotiva (Zagreb) | 18 | 9 | 0 | 9 | 1361:1347 | 18 |
7. | Partizan (Beograd) | 18 | 8 | 0 | 10 | 1352:1382 | 16 |
8. | Radnički (Beograd) | 18 | 7 | 0 | 11 | 1215:1359 | 14 |
9. | Split | 18 | 5 | 0 | 13 | 1090:1214 | 14 |
10. | Slovan (Ljubljana) | 18 | 0 | 0 | 18 | 1219:1496 | 0 |
OKK BEOGRAD: Radivoj Korać, Trajko Rajković, Slobodan Gordić, Milan Tošić, Bruno Pavelić, Milorad Erkić, Miodrag Nikolić, Zoran Bojković, Božidar Milojković, Ljubomir Stanković i Momčilo Pazmanj. Trener: Borislav Stanković.
SEZONA 1965.
Zadar je 1958. godine ušao u Prvu ligu i sve do 1991. godine bio član elitnog društva. Šest puta je bio šampion Jugoslavije, prvi put ove godine.
Do titule ih je vodio Josip Đerđa, koji se tek vratio sa odsluženja vojnog roka. Popularni Pino je postizao skoro trećinu poena ekipe (preko 25 u proseku) i bio prvi asistent.
Radnički je ponovo igrao polufinale Kupa šampiona. Real je u Madridu pobedio sa 84:61, tako da pobeda Beograđana 113:96 nije bila dovoljna za finale. Radivoj Korać je 14. januara te godine u meču drugog kola ovog takmičenja švedskom Alviku (pobeda domaćih 155:57) dao neverovatnih 99 poena, što je, naravno, i dalje važeći rekord Kupa šampiona, današnje Evrolige …
Nacionalni tim je osvojio i treću medalju u nizu na evropskim šampionatima. “Plavi” su u finalu ponovo poraženi od neprikosnovenog SSSR-a, ovaj put sa 49:58.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadar | 22 | 18 | 0 | 4 | 1928:1669 | 36 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 16 | 0 | 6 | 1959:1655 | 32 |
3. | OKK Beograd | 22 | 15 | 0 | 7 | 1833:1483 | 30 |
4. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 13 | 0 | 9 | 1726:1574 | 26 |
5. | Partizan (Beograd) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1851:1725 | 24 |
6. | Split | 22 | 12 | 0 | 10 | 1519:1493 | 24 |
7. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1637:1608 | 24 |
8. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1682:1666 | 22 |
9. | Radnički (Beograd) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1786:1760 | 20 |
10. | Slovan (Ljubljana) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1705:1856 | 14 |
11. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1528:1799 | 10 |
12. | Lesonit (Ilirska Bistrica) | 22 | 1 | 0 | 21 | 1240:2105 | 2 |
ZADAR: Josip Ðerda, Željko Troskot, Mile Marcelić, Miljenko Valčić, Bruno Marcelić, Đuro Stipčević, Petar Jelić, Krešimir Čosić, Marko Ostarčević, Vladimir Čubrić, Jure Košta, Milan Komazec, Zanki, Goran Brajković i Petar Anić. Trener: Enco Soviti.
SEZONA 1966.
Ivo Daneu je kao kapetan Olimpiju predvodio do nove titule, a reprezentaciju do prvog mesta na nezvaničnom šampionatu sveta, održanom od 16. do 30. aprila u čileanskom Santjagu …
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1985:1655 | 34 |
2. | Partizan (Beograd) | 22 | 16 | 0 | 6 | 1814:1690 | 32 |
3. | Zadar | 22 | 14 | 0 | 8 | 1860:1679 | 28 |
4. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 14 | 0 | 8 | 1922:1803 | 28 |
5. | Split | 22 | 13 | 0 | 9 | 1556:1506 | 26 |
6. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 13 | 0 | 9 | 1592:1552 | 26 |
7. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1644:1599 | 25 |
8. | OKK Beograd | 22 | 10 | 0 | 12 | 1572:1579 | 20 |
9. | Radnički (Beograd) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1711:1755 | 20 |
10. | Borac (Čačak) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1571:1714 | 16 |
11. | Slovan (Ljubljana) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1624:1788 | 10 |
12. | Ivangrad | 22 | 1 | 0 | 21 | 1510:2041 | 2 |
OLIMPIJA: Ivo Daneu, Emil Logar, Borut Basin, Vital Eiselt, Matija Dermastija, Miha Lokar, Darko Hočevar, Jure Božić, Andrej Osterc, Dušan Verbič, Igor Jelnikar, Bogdan Miler i Andrej Brenk. Trener: Boris Kristančič.
SEZONA 1967.
Zadar uzima svoju drugu šampionsku titulu. Olimpija je u proleće te godine osvojila četvrto mesto na završnom turniru Kupa šampiona. Ljubljančani su u Madridu, gde se turnir održavao, pretrpeli oba poraza – od domaćina Reala 86:88 u polufinalu i od praške Slavije 83:88 u meču za treće mesto.
Jugoslavija je odbranila vicešampionsku titulu na prvenstvu sveta. Prvak je postao Sovjetski Savez.
Tim | Mečevi | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadar | 22 | 19 | 0 | 3 | 1982:1562 | 38 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1870:1710 | 34 |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 15 | 0 | 7 | 1851:1661 | 30 |
4. | OKK Beograd | 22 | 13 | 0 | 9 | 1748:1618 | 26 |
5. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1582:1550 | 24 |
6. | Split | 22 | 11 | 0 | 11 | 1667:1663 | 22 |
7. | Partizan (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1759:1696 | 22 |
8. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1749:1713 | 20 |
9. | Radnički (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1761:1794 | 18 |
10. | Borac (Čačak) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1525:1775 | 16 |
11. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1448:1729 | 14 |
12. | BSK (Slavonski Brod) | 22 | 0 | 0 | 22 | 1638:2100 | 0 |
ZADAR: Josip Ðerda, Krešimir Čosić, Miljenko Valčić, Petar Jelić, Đuro Stipčević, Željko Troskot, Goran Brajković, Milan Komazec, Petar Anić, Ratko Laura, Jure Košta, Bruno Marcelić, Nikola Olujić, Mile Marcelić, Igor Troskot i Željko Ortika. Trener: Đorđe Zdrilić.