Košarkaške utakmice od sezone 1967/68 počinju da se igraju u dvoranama, pa se i prvenstva održavaju od jeseni do proleća. Ubrzano se grade i otvaraju košarkaške hale, među njima i dve kultne – Jazine u Zadru 1967. i Hala sportova na Novom Beogradu, danas poznata kao Hala sportova Ranko Žeravica, godinu dana kasnije …
U ovom periodu Split dobija moćnog sponzora privrednog giganta Jugoplastiku, pa se ta finansijska stabilizacija kluba odražava i na rezultate. “Žuti” su u svoje vitrine ubrzo doneli prve trofeje, osvojene u prvenstvu i kupu.
Crvena zvezda je 1972. godine dvanaesti put postala prvak države. Nakon toga uslediće post dug preko dve decenije do nove titule “crveno-belih”, i to u prvenstvu nove državne zajednice sastavljene od Srbije i Crne Gore – SR Jugoslavije …
PRVENSTVO 1967/68
Zadar je stigao do polufinala Kupa evropskih šampiona, gde je u dve utakmice eliminisan od madridskog Reala (62:76 u Madridu i 65:68 u Jazinama).
Jugoslavija je u oktobru 1968. godine osvojila prvu olimpijsku medalju. Sjedinjene Američke Države su u finalu bile bolje – 65:50 …
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadar | 22 | 19 | 0 | 3 | 1861:1553 | 38 | |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 18 | 0 | 4 | 1975:1734 | 36 | |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 14 | 0 | 8 | 1908:1635 | 28 | |
4. | Partizan (Beograd) | 22 | 14 | 0 | 8 | 1885:1777 | 28 | |
5. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1878:1815 | 24 | |
6. | Jugoplastika (Split) | 22 | 12 | 0 | 11 | 1759:1724 | 24 | |
7. | OKK Beograd | 22 | 10 | 0 | 12 | 1776:1807 | 20 | |
8. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1666:1736 | 18 | |
9. | Radnički (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1827:1870 | 18 | |
10. | Slovan (Ljubljana) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1642:1840 | 16 | |
11. | Borac (Čačak) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1719:1874 | 14 | |
12. | Mlada Bosna (Sarajevo) | 22 | 0 | 0 | 22 | 1522:2049 | 0 |
ZADAR: Miljenko Valčić, Đuro Stipčević, Milan Komazec, Bruno Marcelić, Mile Marcelić, Josip Ðerda, Krešimir Čosić, Ratko Laura, Petar Anić, Jure Košta, Goran Brajković, Petar Jelić, Igor Troskot i Nikola Olujić. Trener: Đorđe Zdrilić.
PRVENSTVO 1968/69
U junu 1969. godine u saobraćajnoj nesreći nadomak Sarajeva stradao je najbolji jugoslovenski košarkaš tog doba Radivoj Korać. U oktobru iste godine “plavi” su po treći put postali vicešampioni Evrope. Na putu do zlata opet su im se isprečili Sovjeti, koji su trijumfom u finalu 81:72 uzeli deseto evropsko zlato.
Ljubljanska Olimpija bila je polufinalista Kupa pobednika kupova. Od “zmajčeka” je bila bolja čehoslovačka Sparta, u Ljubljani je bilo 76:83, u Pragu 61:82.
Pobednik Kupa Jugoslavije je zagrebačka Lokomotiva, koja je sa 78:77 u finalu savladala ljubljansku Olimpiju.
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 19 | 0 | 3 | 1900:1647 | 38 |
2. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1967:1710 | 34 |
3. | Jugoplastika (Split) | 22 | 16 | 0 | 6 | 1905:1735 | 32 |
4. | Zadar | 22 | 13 | 0 | 9 | 1765:1600 | 26 |
5. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 13 | 0 | 9 | 1856:1831 | 26 |
6. | Partizan (Beograd) | 22 | 12 | 0 | 10 | 1751:1668 | 24 |
7. | Borac (Čačak) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1593:1731 | 22 |
8. | OKK Beograd | 22 | 10 | 0 | 12 | 1618:1656 | 20 |
9. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1519:1617 | 18 |
10. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1583:1850 | 14 |
11. | Radnički (Beograd) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1698:1850 | 10 |
12. | Slovan (Ljubljana) | 22 | 0 | 0 | 22 | 1553:2088 | 0 |
CRVENA ZVEZDA: Miroslav Todosijević, Ivan Sarjanović, Miroslav Poljak, Vladimir Cvetković, Aleksandar Stanimirović, Dragan Kapičić, Ljubodrag Simonović, Dragiša Vučinić, Srđan Škulić, Tihomir Pavlović, Zoran Slavnić, Zoran Lazarević, Dubravko Kapetanović, Slobodan Popović i Dragoslav Ilić. Trener: Milan-Musa Bjegović.
PRVENSTVO 1969/70
Nakon ovog šampionata u Ljubljani je odigrano Svetsko prvenstvo na kojem su “plavi” prvi put u istoriji osvojili zlatnu medalju.
Pobedom 64:60 u finalu nad Jugoplastikom, košarkaši Zadra prvi i poslednji put u klupskoj istoriji uzeli su nacionalni kup.
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 18 | 0 | 4 | 2137:1761 | 36 |
2. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1951:1750 | 34 |
3. | Jugoplastika (Split) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1913:1671 | 34 |
4. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 14 | 0 | 8 | 1984:1890 | 28 |
5. | OKK Beograd | 22 | 14 | 0 | 8 | 1720:1653 | 28 |
6. | Zadar | 22 | 10 | 0 | 12 | 1704:1754 | 20 |
7. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1673:1631 | 19(-1) |
8. | Borac (Čačak) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1734:1827 | 18 |
9. | Partizan (Beograd) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1751:1752 | 16 |
10. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1632:1660 | 16 |
11. | Radnički (Beograd) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1780:1775 | 14 |
12. | Maribor 66 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1446:2292 | 0 |
OLIMPIJA: Andrej Osterc, Marko Gvardijančič, Vital Eiselt, Borut Basin, Jože Fišer, Peter Marter, Jure Božić, Pavle Polanec, Dušan Verbić, Vinko Jelovac, Darko Hočevar, Đuro Lemajić, Ivo Daneu, Emil Logar i Aljoša Žorga. Trener: Milan Tošić.
PRVENSTVO 1970/71
Prvi put je trofej namenjen šampionu države otputovao u Split.
U premijernom izdanju evropskog Kupa Radivoja Koraća, organizovanom početkom 1971. godine, odigrano je jugoslovensko finale – zagrebačka Lokomotiva je u dve utakmice bila bolja od OKK Beograda.
Beograđani su rezultatom 83:71 slavili na domaćem parketu, ali su Nikola Plećaš i drugovi u zagrebačkom revanšu pobedili sa 21 poenom razlike – 94:73.
Učestvovalo je samo osam klubova. Pored dva naša, tu su bila i po dva francuska i španska kluba – Olimpik Antib i Kaen, odnosno Pikadero i Manresa, zatim belgijski Standard i zapadnonemački Minhen.
Reprezentacija je u septembru 1971. godine odbranila titulu vicešampiona Starog kontinenta. Sa 64:69 poražena je u borbi za zlato od, pogađate – Sovjetskog Saveza …
Zvezda je osvojila Kup – u finalu je sa 82:70 bila bolja od ljubljanske Olimpije.
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugoplastika (Split) | 22 | 19 | 0 | 3 | 1895:1677 | 38 |
2. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 16 | 0 | 6 | 1953:1788 | 32 |
3. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 15 | 0 | 7 | 1929:1685 | 30 |
4. | OKK Beograd | 22 | 12 | 0 | 10 | 1519:1509 | 24 |
5. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1646:1632 | 22 |
6. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1797:1762 | 22 |
7. | Zadar | 22 | 10 | 0 | 12 | 1653:1692 | 20 |
8. | Radnički (Beograd) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1868:1913 | 18 |
9. | Borac (Čačak) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1681:1746 | 18 |
10. | Partizan (Beograd) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1734:1781 | 16 |
11. | Oriolik (Slavonski Brod) | 22 | 8 | 0 | 14 | 1532:1669 | 16 |
12. | Željezničar (Karlovac) | 22 | 4 | 0 | 18 | 1576:1929 | 8 |
JUGOPLASTIKA: Drago Peterka, Zoran Grašo, Mihajlo Manović, Ivo Škarić, Dražen Tvrdić, Martin Guvo, Ratomir Tvrdić, Lovre Tvrdić, Damir Šolman, Siniša Depolo, Zdenko Prug, Petar Skansi, Gordan Grgin i Momčilo Radulović. Trener: Branko Radović.
PRVENSTVO 1971/72
Poslednja titula košarkaša Crvene zvezde u SFR Jugoslaviji. “Crveno-beli” su bili i finalisti Kupa pobednika kupova – bolji je bio italijanski Simental iz Milana (74:70), meč je odigran u grčkom Solunu.
Jugoplastika je osvojila prvi Kup Jugoslavije, pobedivši u finalu zagrebačku Lokomotivu rezultatom 88:81 … Splitski “žuti” su u martu 1972. godine poraženi u finalu Kupa evropskih šampiona – italijanski Injis iz Varezea je u susretu odigranom u Tel Avivu trijumfovao sa poenom razlike (70:69) …
Tim | Utakmice | Pobede | Remiji | Porazi | Koš-razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda (Beograd) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1986:1832 | 34 |
2. | Jugoplastika (Split) | 22 | 17 | 0 | 5 | 1928:1736 | 34 |
3. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 14 | 0 | 8 | 1956:1874 | 28 |
4. | Radnički (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 2007:1955 | 22 |
5. | Rabotnički (Skoplje) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1769:1752 | 22 |
6. | Partizan (Beograd) | 22 | 11 | 0 | 11 | 1810:1802 | 22 |
7. | Olimpija (Ljubljana) | 22 | 10 | 0 | 12 | 1917:1863 | 20 |
8. | OKK Beograd | 22 | 10 | 0 | 12 | 1758:1763 | 20 |
9. | Borac (Čačak) | 22 | 9 | 0 | 13 | 1964:1951 | 18 |
10. | Zadar | 22 | 7 | 0 | 15 | 1793:1926 | 14 |
11. | Željezničar (Sarajevo) | 22 | 7 | 0 | 15 | 1743:1913 | 14 |
12. | Oriolik (Slavonski Brod) | 22 | 5 | 0 | 17 | 1621:1885 | 10 |
Majstorica za 1. mesto (u Ljubljani): Crvena zvezda – Jugoplastika 75:70 (67:67)
CRVENA ZVEZDA: Goran Rakočević, Zoran Lazarević, Ivan Sarjanović, Božidar Pešić, Vladimir Cvetković, Života Bogosavljević, Dragan Kapičić, Ljubodrag Simonović, Dragiša Vučinić, Zoran Latifić, Tihomir Pavlović, Zoran Slavnić, Risto Kubura, Ljupče Žugić i Bogosav Stefanović. Trener: Bratislav Ðordević.